<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lake Side Story</title>
	<atom:link href="http://www.lakesidestory.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakesidestory.de</link>
	<description>SEO &#38; OM Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 19:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google testet 2-spaltige Sitelinks</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/google-seo/google-testet-2-spaltige-sitelinks/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/google-seo/google-testet-2-spaltige-sitelinks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[serps]]></category>
		<category><![CDATA[Site-Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Der neuste Wurf von Google sind zwei-spaltige Sitelinks. Seit Freitag 12.08. ist mir das vereinzelt aufgefallen. Jetzt zum 15.08. scheinen die großen News-Seiten im Netz dieses neue Format bekommen zu haben. Auf der Suche nach anderen News-Portalen findet sich dieses Format bei: BILD.de, Welt.de, Sueddeutsche.de, Handelsblatt. Die Reproduzierbarkeit ist derzeit schwierig, da sich im Laufe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/google-seo/google-testet-2-spaltige-sitelinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Excel für SEO</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/tipp-excel-fur-seo/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/tipp-excel-fur-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Auf der erwähnten Seite finden sich einige interessante Fundstücke, wie man mit Excel umgehen kann. Mehr auf der Seite: http://www.distilled.net/excel-for-seo/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/tipp-excel-fur-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritischer Jahresrückblick</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo-kolumne/kritischer-jahresrueckblick/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo-kolumne/kritischer-jahresrueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo-kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr ist zwar noch nicht zu Ende aber in der nächsten Zeit werden sich überall die Jahresrückblicke häufen. Mein subjektiver Eindruck war, dass der Stress zugenommen hat und mir leider mehr und mehr die Zeit und Muse für diesen Blog gefehlt hat. Leider! Die Entwicklungen in der SEO Szene habe ich dieses Jahr eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo-kolumne/kritischer-jahresrueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Shopping &#8211; Shobbits</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/community/social-shopping-shobbits/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/community/social-shopping-shobbits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Shobbits]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Endlich verlässt Shobbits die Beta Phase und ist nun richtig richtig online für alle. Ich möchte Shobbits nicht lange erklären, das erklärt sich eigentlich von selbst, wenn ihr euch die Social Shopping Community anschaut. Ich kenne die Community bereits seit der closed Beta und muss sagen, das Warten hat sich gelohnt. Jetzt geht ihr an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/community/social-shopping-shobbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Paranoid &#8211; Wie vorsichtig kann man sein?</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/seo-paranoid-wie-vorsichtig-kann-man-sein/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/seo-paranoid-wie-vorsichtig-kann-man-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dont be Evil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Penality]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile weiß ich, dass es viel mehr Menschen getroffen hat als ich dachte. Warum verbrennt Google Massenweise Webseiten, Domains? Ich will mittlerweile schon gar nicht mehr nach dem Warum fragen. Aber trotzdem warum eigentlich? Wenn ich eine Antwort hätte, würde ich mich darüber auslassen. Auswege aus dem Google Desaster &#8230; Welche Auswirkungen hat dies? Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/seo-paranoid-wie-vorsichtig-kann-man-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbebenartiger Abrutsch vieler Seiten</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/erdbebenartiger-abrutsch-vieler-seiten/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/erdbebenartiger-abrutsch-vieler-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Abrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Penality]]></category>
		<category><![CDATA[Sistrix]]></category>
		<category><![CDATA[Teufelskreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Dass es einen starken Abfall im Ranking für einige Seiten gab, dürfte den meisten bereits aufgefallen sein. Wer sich den Sichtbarkeitsindex von Sistrix anschaut, wird feststellen, dass es einige grosse und bekannte Seiten wir Mister-Wong getroffen hat. Als ich bei meinen Seiten Anfang Juni einen Erdbebenartigen Abrutsch bemerkte dachte ich anfangs an einen manuellen Eingriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/erdbebenartiger-abrutsch-vieler-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campixx 2010: Mein Vortrag</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/veranstaltungen/seo-campixx-2010-mein-vortrag/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/veranstaltungen/seo-campixx-2010-mein-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo-technisch]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[vortragsthema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema SEO aus technischen Gesichtspunkten ist ein wirklich breites Feld. Aus diesem Bereich hoffe ich für euch eine interessante Auswahl getroffen zu haben. Am Sonntag, 14.00 Uhr im Raum PartnerCash könnt ihr zu meinem Vortrag kommen, wenn es euch interessiert vorrausgesetzt Inhaltliche Planung: Ich plane mehrere Blöcke mit folgenden Themen (grob). BLOCK 1: Indexierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/veranstaltungen/seo-campixx-2010-mein-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campixx 2010: Vortrag &#8211; SEO technisch</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/veranstaltungen/seo-campixx-2010-vortrag-seo-technisch/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/veranstaltungen/seo-campixx-2010-vortrag-seo-technisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo campixx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen SEO Campixx werde ich auch wieder einen Vortrag halten. Dieses Mal habe ich gedacht, dass ich mich etwas technischeren Fragen widmen könnte. Ich habe zwar bereits eine Vorstellung von dem was ich machen könnte. Aber das kann ja evtl. was anderes sein, als ihr hören wollen würdet Daher, eine offene Frage an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/veranstaltungen/seo-campixx-2010-vortrag-seo-technisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse Liste alle weltweiten Domain-Endungen TLDs-SLDs</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/domain-seo/grosse-liste-domainendungen-tlds-slds/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/domain-seo/grosse-liste-domainendungen-tlds-slds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[SLD]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderschöne Liste  alle weltweiten TLDs / SLDs. TLD / SLD Land .ac Ascension .ae Vereinigte Arabische Emirate .aero Luftfahrt/air-transport .af Afghanistan .ag Antigua und Barbuda .co.ag Antigua und Barbuda .com.ag Antigua und Barbuda .net.ag Antigua und Barbuda .nom.ag Antigua und Barbuda .org.ag Antigua und Barbuda .com.ai Anguilla .net.ai Anguilla .off.ai Anguilla .org.ai Anguilla .am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/domain-seo/grosse-liste-domainendungen-tlds-slds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verringerung der Bounce Rate – ein gutes Design kann helfen</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/verringerung-der-bounce-rate-%e2%80%93-ein-gutes-design-kann-helfen/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/verringerung-der-bounce-rate-%e2%80%93-ein-gutes-design-kann-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SR</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Absprungrate]]></category>
		<category><![CDATA[bounce-rate]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Eine hohe Bounce Rate, auf gut Deutsch Absprungrate, ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass entweder mit dem Design oder den Inhalten einer Website etwas nicht stimmt. Bei der Bewertung der Website ziehen die großen Suchmaschinen auch die Verweildauer auf einer Seite mit heran. Ein Ziel der Suchmaschinenoptimierung muss also auch darin bestehen, die Bounce Rate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/verringerung-der-bounce-rate-%e2%80%93-ein-gutes-design-kann-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Personal Search &#8211; der neueste Wahnsinn</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/google-personal-search/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/google-personal-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Personal Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Google SERPS]]></category>
		<category><![CDATA[serps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Seit Google die neusten Waffengeschütze gegen SEO aufgefahren hat, zieht ein leichtes Raunen durch die SEO Reihnen. Einige malen sich schon den Weltuntergang aus, andere sprechen von Weiterentwicklung und Fortschritt (?) &#8230; und einige laufen Panik. Es ist ja schön, dass die User zur Personal Search gefragt werden. Darum hat man ja auch die Ausschaltmöglichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/google-personal-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennt Google meine Webseiten?</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/suchmaschinen-seo/kennt-google-meine-webseiten/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/suchmaschinen-seo/kennt-google-meine-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhänge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Man kann als paranoid gelten, aber eEs gibt viele Möglichkeiten, wie man die Zusammenhänge von Seiten, Servern, und Personen erkennen kann. Seien es gleiche oder ähnliche (IP-Range im Class-C-Netz) IP Adressen, oder identische AdSense-IDs, Analytics-IDs, Affiliate-IDs oder sonstige Paramenter, über die Seiten als &#8220;zusammengehörig&#8221; identifiziert werden können. Wenn zu diesen Daten, die Google, Suchmaschinen, oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/suchmaschinen-seo/kennt-google-meine-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagenbeitrag: Seiten bei Suchmaschinen anmelden</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/suchmaschinen-seo/grundlagenbeitrag-seiten-bei-suchmaschinen-anmelden/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/suchmaschinen-seo/grundlagenbeitrag-seiten-bei-suchmaschinen-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Anmelden]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Submit a Site]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Jeden betrifft es, der eine neue Seite bei Suchmaschinen anmelden muss, damit diese in den Index gelangt. Eigentlich ein normaler Vorgang und theoretisch auch kein Problem. Dennoch lohnt es sich über die Möglichkeiten der Anmeldung bei Suchmaschinen Gedanken zu machen. Es schnelle Wege, und langsame. Ich persönlich bevorsorge den schnellsten Weg Grundsätzlich gesagt, braucht man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/suchmaschinen-seo/grundlagenbeitrag-seiten-bei-suchmaschinen-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingo, Bingoo, Yahgoo</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo-kolumne/bingo-bingoo-yahgoo/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo-kolumne/bingo-bingoo-yahgoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo-kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[bingo]]></category>
		<category><![CDATA[bingoo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[yahgoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachricht des Tages war schlechthin, dass Yahoo und Microsoft / Bing zusammenarbeiten wollen. Dass die Unternehmen schon mehrere Anläufe gebraucht haben konnte man in den letzten Monaten mitverfolgen. Dementi hier, Dementi dort, so richtig überraschend kommt diese Meldung nicht. Da sich diese Annäherung schon über Monate vollzogen hat, wundert es nicht, dass die beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo-kolumne/bingo-bingoo-yahgoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borntobeaseo &#8211; Last Call</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/borntobeaseo-last-call/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/borntobeaseo-last-call/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[seo-ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke die letzten zwei Tage im SEO Contest Borntobeaseo (oder  in der langen Form Born to be a SEO) könnten noch einmal spannend werden. Wie steht es jetzt? Die ersten drei Ergebnisse sind momentan (Stand 22.07.2009, 20.45 Uhr) borntobeaseo.com www.interaktiv-net.de/wordpress/&#8230;/borntobeaseo/ www.lakesidestory.de/seo/borntobeaseo Wohlgemerkt hat sich der Verlauf aber heute im Tagesverlauf mehrfach verändert. Daher ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/borntobeaseo-last-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMEXCO 2009</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/dmexco-2009/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/dmexco-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Die DMEXCO hat sich als der Nachfolger der OMD durchgesetzt und ist in diesem Jahr 2009 das erste Mal Veranstalter einer führenden Messe für Online Marketing. Bei der Auftakt Veranstaltung ist die Messlatte natürlich besonders hochgesteckt. Wenn beim 1.Mal nicht erreicht wird, die Ansprüche positiv zu bestätigen, wird es vermutlich beim ersten und letzten Mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/dmexco-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lets make the web faster &#8211; Lasst uns das Web schneller machen</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/lets-make-the-web-faster-lasst-uns-das-web-schneller-machen/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/lets-make-the-web-faster-lasst-uns-das-web-schneller-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[schnelleres-web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Let&#8217;s make the web faster&#8221;, war eine in dieser Woche (Woche 26, 2009) von Google proklamierte Aktion. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter steht der Gedanke, dass das Web ständig durch einerseits neue Seiten und Dateien (HTML, DOC, XML, Flash, etc.) wächst. Nicht gerade viele Seiten kann man wirklich als Suchmaschinenoptimiert bezeichnen? Was heißt in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/lets-make-the-web-faster-lasst-uns-das-web-schneller-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Hinweis in eigener Sache</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/logbook/kleiner-hinweis-in-eigener-sache/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/logbook/kleiner-hinweis-in-eigener-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mo's Logbook]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[seo-contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Bitte seht mir den Artikel zu dem Spass SEO Contest borntobeaseo nach. Spass ist im Vordergrund, auch wenn der Betreiber damit auf eine Art und Weise Link Bait Aufwerksamkeit auf sich ziehen möchte. Für die Sache habe ich vorrübergehend meine Vorurteile beiseite gelegt. Ich ziehe es vor über SEO &#38; OM relevante Dinge schreiben. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/logbook/kleiner-hinweis-in-eigener-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borntobeaseo</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/borntobeaseo/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/borntobeaseo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo-contest]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder taucht ein SEO Contenst in der Szene auf. Dieses Mal mit dem Kunstwort &#8220;Borntobeaseo&#8221; (Born to be a SEO). Naja, wenn man es so sieht ist es eigentlich immer ein Kunstwort Welche SEO Contests gab es neben Borntobeaseo in der Vergangenheit? Hommingberger Gepardenforelle (Wikipedia) Befreiphone Befreiphone Reloaded und andere &#8230; Der erste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/borntobeaseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson ist tot</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo-kolumne/michael-jackson-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo-kolumne/michael-jackson-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 23:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo-kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Tot-Kommerzialisiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Als ich diese Nachricht gelesen habe, dass Michael Jackson tot sein soll, dachte ich erst an einen makaberen Scherz. Innerhalb von wenigen Minuten ist die ganze Welle dann in Twitter durchgerauscht. Zu entsprechenden Keywords gab es schnell 250.000 Tweets. Einerseits ist die Nachrichten Verbreitungsgeschwindigkeit über Michael Jacksons tot beeindruckend. Andererseits sehen einige SEOs hier den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo-kolumne/michael-jackson-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexierung von Flash</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/indexierung-von-flash/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/indexierung-von-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Indexierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Nach Google eigenen Aussagen soll es schon eine ganze Weile lang möglich sein, dass Flash indexiert wird. D.h. sowohl der Content, als auch in Flash enthaltene Links verfolgt werden. (siehe (1)) In einem neuen Post auf Google Webmaster Central (siehe (2)) wird darüber berichtet, dass nun die Indexierung wiederrum verbessert wäre. Im Detail heißt das, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/indexierung-von-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kürzt lange URLs in der Mitte</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/google-kurzt-lange-urls-in-der-mitte/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/google-kurzt-lange-urls-in-der-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[serps]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[URL-Kuerzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube, dass mir die Kürzungen bereits am Freitag aufgefallen sind. Irgendwie scheint keiner bis jetzt darüber berichtet zu haben. Dass Google die URLs kürzt, bzw. am Ende abschneidet ist nichts neues. Vor allem bei besonders langen URLs, welche eine gewisse Zeichengrenze überschritten haben, werden die URLs bisher am Ende einfach abgeschnitten. Wenn die Keywords [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakesidestory.de/seo/google-kurzt-lange-urls-in-der-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Effizenz, Seiten-Effizienz, Trust-Effizienz</title>
		<link>http://www.lakesidestory.de/seo/seo-effizienz-seiten-effizienz-trust-effizient/</link>
		<comments>http://www.lakesidestory.de/seo/seo-effizienz-seiten-effizienz-trust-effizient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Seiten-Effizenz]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Effizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Trust-Effizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakesidestory.de/?p=355</guid>
